2024-tetradecathalon3/16/2024 - 3/17/2024

< Back

#14 Men's & Women's 3000 Meters Results

Finals

PL Athlete Gender Team Time Splits HPL
1 GIRAUD, Antoine X Eaaubusson 10:54.58
44.23 44.41 44.07 43.64
  (1:28.63) (2:12.70) (2:56.33)
43.36 43.71 43.55 43.46
(3:39.69) (4:23.39) (5:06.94) (5:50.40)
43.64 43.60 44.34 45.08
(6:34.03) (7:17.63) (8:01.97) (8:47.04)
44.75 43.81 38.99  
(9:31.78) (10:15.59) (10:54.58)  
1 (1)
2 VANDENHOVEN, Vincent X Royal Excelsior Sports Club Br 11:02.55
1:27.00 45.81 44.22 43.53
  (2:12.81) (2:57.02) (3:40.54)
43.61 43.46 43.55 43.69
(4:24.15) (5:07.60) (5:51.14) (6:34.83)
44.16 44.85 45.78 46.34
(7:18.98) (8:03.83) (8:49.60) (9:35.93)
45.03 41.60 .01  
(10:20.96) (11:02.55) (11:02.55)  
1 (2)
3 KUNTZ, Lauren X Boston-North track club 11:11.89
43.62 45.14 45.64 45.95
  (1:28.75) (2:14.38) (3:00.33)
44.48 45.76 44.24 44.21
(3:44.81) (4:30.56) (5:14.80) (5:59.00)
44.11 43.99 45.30 45.65
(6:43.11) (7:27.10) (8:12.40) (8:58.04)
46.00 44.91 42.95  
(9:44.04) (10:28.95) (11:11.89)  
1 (3)
4 BROWN, Dan X Army Athletics Association 11:36.81
44.24 45.07 45.49 45.95
  (1:29.30) (2:14.79) (3:00.73)
44.83 45.60 45.59 46.38
(3:45.56) (4:31.16) (5:16.74) (6:03.12)
47.76 48.28 48.95 48.89
(6:50.87) (7:39.15) (8:28.10) (9:16.98)
48.76 47.73 43.35  
(10:05.74) (10:53.47) (11:36.81)  
1 (4)
5 ATALLAH, Adriano X Hoac 11:45.70
43.99 44.41 45.65 45.84
  (1:28.39) (2:14.04) (2:59.87)
44.54 45.83 45.78 46.61
(3:44.40) (4:30.23) (5:16.01) (6:02.61)
49.87 49.61 50.40 51.86
(6:52.48) (7:42.08) (8:32.48) (9:24.34)
50.07 48.78 42.52  
(10:14.41) (11:03.18) (11:45.70)  
1 (5)
6 MUSSELWHITE, Jerry X Yate & District Athletics Club 12:07.16
44.95 47.22 49.04 49.67
  (1:32.17) (2:21.21) (3:10.87)
47.77 48.34 48.22 48.73
(3:58.63) (4:46.97) (5:35.18) (6:23.91)
48.37 48.29 49.12 49.62
(7:12.27) (8:00.56) (8:49.68) (9:39.30)
50.29 50.28 47.30  
(10:29.58) (11:19.86) (12:07.16)  
2 (1)
7 MCMULLEN, Carl X Army Athletics Association 12:11.31
45.99 47.46 48.66 49.72
  (1:33.44) (2:22.10) (3:11.82)
55.58 48.00 47.64 48.51
(4:07.40) (4:55.39) (5:43.03) (6:31.53)
47.79 47.17 53.85 48.77
(7:19.32) (8:06.48) (9:00.33) (9:49.10)
49.01 48.16 45.05  
(10:38.11) (11:26.26) (12:11.31)  
1 (6)
8 PASKO, Amanda X Altc 12:15.39
45.50 47.57 48.64 49.26
  (1:33.06) (2:21.70) (3:10.96)
49.30 49.64 50.98 50.21
(4:00.25) (4:49.89) (5:40.87) (6:31.08)
49.50 48.89 49.32 50.00
(7:20.57) (8:09.46) (8:58.78) (9:48.78)
50.98 49.78 45.86  
(10:39.76) (11:29.54) (12:15.39)  
1 (7)
9 CARLYON, Claudia X Army Athletics Association 12:35.41
47.22 48.80 49.75 51.15
  (1:36.01) (2:25.76) (3:16.90)
49.54 50.57 50.43 50.72
(4:06.44) (4:57.00) (5:47.43) (6:38.15)
49.90 51.34 51.88 51.62
(7:28.04) (8:19.38) (9:11.25) (10:02.86)
51.67 51.45 49.44  
(10:54.53) (11:45.97) (12:35.41)  
1 (8)
10 KONIG, Stephan X LG Kreis Ahrweiler 12:58.68
47.36 52.77 55.17 53.52
  (1:40.13) (2:35.30) (3:28.82)
53.64 52.12 51.63 52.78
(4:22.46) (5:14.57) (6:06.20) (6:58.97)
51.92 51.97 52.88 53.50
(7:50.88) (8:42.85) (9:35.73) (10:29.22)
52.57 52.52 44.37  
(11:21.79) (12:14.31) (12:58.68)  
1 (9)
11 ROMSA, Dwain X Unattached 13:20.97
46.65 52.41 53.82 55.05
  (1:39.05) (2:32.87) (3:27.91)
54.36 55.03 54.52 54.66
(4:22.27) (5:17.29) (6:11.81) (7:06.46)
54.27 52.91 56.66 56.79
(8:00.73) (8:53.64) (9:50.29) (10:47.07)
54.82 51.63 47.47  
(11:41.88) (12:33.51) (13:20.97)  
2 (2)
12 HANSEN, Jim X Gate City Striders 13:40.28
50.30 55.25 57.22 56.20
  (1:45.54) (2:42.76) (3:38.95)
54.71 55.00 55.99 54.69
(4:33.66) (5:28.66) (6:24.64) (7:19.32)
54.49 55.68 56.15 55.73
(8:13.81) (9:09.49) (10:05.64) (11:01.36)
55.01 54.17 49.75  
(11:56.37) (12:50.54) (13:40.28)  
2 (3)
13 MADSEN, Jorgen X Slagelse Atletik Delta 13:52.15
51.56 59.30 54.13 53.74
  (1:50.85) (2:44.98) (3:38.71)
54.64 54.46 55.61 55.63
(4:33.35) (5:27.80) (6:23.40) (7:19.03)
56.02 58.07 58.47 56.64
(8:15.04) (9:13.11) (10:11.57) (11:08.20)
56.88 56.72 50.36  
(12:05.08) (13:01.80) (13:52.15)  
2 (4)
14 AHMAD-LEBLANC, Leia X Bounce Squad Track Club 14:26.22
50.83 1:00.49 1:00.82 1:00.58
  (1:51.32) (2:52.14) (3:52.71)
56.66 57.47 58.76 1:00.74
(4:49.37) (5:46.84) (6:45.59) (7:46.33)
1:00.27 1:00.37 1:00.86 1:00.60
(8:46.60) (9:46.96) (10:47.82) (11:48.42)
1:00.25 50.91 46.66  
(12:48.66) (13:39.57) (14:26.22)  
2 (5)
15 WEBER, Kelsey X Patriot Pole Vault Club 14:42.33
50.95 1:00.46 1:00.81 1:00.67
  (1:51.41) (2:52.21) (3:52.88)
56.93 57.71 58.57 1:00.75
(4:49.80) (5:47.51) (6:46.07) (7:46.81)
1:00.29 1:00.50 1:00.92 1:00.88
(8:47.10) (9:47.60) (10:48.52) (11:49.40)
1:00.50 57.92 54.52  
(12:49.89) (13:47.81) (14:42.33)  
2 (6)
16 STEVENOT, Jean-Pierre X France 14:47.38
54.58 58.50 59.74 59.19
  (1:53.08) (2:52.81) (3:52.00)
1:00.86 1:01.36 1:00.23 59.62
(4:52.86) (5:54.21) (6:54.43) (7:54.05)
1:00.28 1:00.72 1:00.43 1:01.80
(8:54.32) (9:55.04) (10:55.46) (11:57.26)
59.43 57.62 53.08  
(12:56.69) (13:54.31) (14:47.38)  
2 (7)
17 FAULKNER, Lee X Decathlete.com 14:52.24
52.38 55.71 59.23 59.90
  (1:48.09) (2:47.32) (3:47.21)
1:00.03 1:02.53 1:00.40 1:00.57
(4:47.23) (5:49.75) (6:50.14) (7:50.71)
1:01.88 1:02.17 1:00.78 1:01.59
(8:52.58) (9:54.74) (10:55.51) (11:57.10)
1:01.52 58.54 55.10  
(12:58.61) (13:57.15) (14:52.24)  
1 (10)
18 RETTEW, Mckenna X Vermont Elite Track and Field 15:03.48
55.60 58.32 1:00.05 59.73
  (1:53.92) (2:53.96) (3:53.68)
58.54 1:00.36 1:01.34 1:03.21
(4:52.22) (5:52.57) (6:53.91) (7:57.12)
1:01.98 1:04.55 1:03.19 1:02.94
(8:59.09) (10:03.64) (11:06.82) (12:09.75)
1:04.87 1:01.25 47.63  
(13:14.62) (14:15.86) (15:03.48)  
2 (8)
19 STABACH, Patricia X Vermont Elite Track and Field 17:09.05
59.21 1:04.04 1:03.87 1:04.83
  (2:03.25) (3:07.11) (4:11.94)
1:06.76 1:07.03 1:08.64 1:10.86
(5:18.70) (6:25.72) (7:34.35) (8:45.21)
1:12.49 1:13.76 1:13.56 1:14.73
(9:57.70) (11:11.46) (12:25.01) (13:39.73)
1:15.01 1:14.21 1:00.11  
(14:54.74) (16:08.94) (17:09.05)  
2 (9)
20 RICHBURG, Ginny X Mass Velocity 17:17.67
1:01.77 1:08.00 1:07.62 1:07.54
  (2:09.77) (3:17.38) (4:24.92)
1:07.78 1:08.81 1:09.30 1:09.22
(5:32.69) (6:41.50) (7:50.80) (9:00.01)
1:10.88 1:13.13 1:14.37 1:12.75
(10:10.89) (11:24.02) (12:38.39) (13:51.13)
1:13.33 1:10.52 1:02.71  
(15:04.46) (16:14.97) (17:17.67)  
2 (10)
21 MITCHELL, Nick X Westchester Track Club 17:31.66
1:04.15 1:11.14 1:10.46 1:10.36
  (2:15.29) (3:25.74) (4:36.09)
1:11.08 1:10.65 1:14.01 1:12.98
(5:47.17) (6:57.81) (8:11.82) (9:24.79)
1:12.13 1:15.57 1:13.30 1:13.50
(10:36.92) (11:52.48) (13:05.78) (14:19.27)
1:10.27 1:03.85 58.27  
(15:29.54) (16:33.39) (17:31.66)  
2 (11)
22 BRANCH, Nicki X Unattached 20:00.02
1:16.75 1:21.19 1:18.38 1:18.65
  (2:37.93) (3:56.31) (5:14.95)
1:19.18 1:20.75 1:23.14 1:23.77
(6:34.13) (7:54.88) (9:18.01) (10:41.77)
1:21.98 1:21.49 1:21.76 1:19.27
(12:03.75) (13:25.23) (14:46.99) (16:06.26)
1:20.51 1:19.08 1:14.18  
(17:26.77) (18:45.84) (20:00.02)  
2 (12)

Finals Section: 1

HPL Athlete Gender Team Time Splits
1 GIRAUD, Antoine X Eaaubusson10:54.58
44.23 44.41 44.07 43.64
  (1:28.63) (2:12.70) (2:56.33)
43.36 43.71 43.55 43.46
(3:39.69) (4:23.39) (5:06.94) (5:50.40)
43.64 43.60 44.34 45.08
(6:34.03) (7:17.63) (8:01.97) (8:47.04)
44.75 43.81 38.99  
(9:31.78) (10:15.59) (10:54.58)  
2 VANDENHOVEN, Vincent X Royal Excelsior Sports Club Br11:02.55
1:27.00 45.81 44.22 43.53
  (2:12.81) (2:57.02) (3:40.54)
43.61 43.46 43.55 43.69
(4:24.15) (5:07.60) (5:51.14) (6:34.83)
44.16 44.85 45.78 46.34
(7:18.98) (8:03.83) (8:49.60) (9:35.93)
45.03 41.60 .01  
(10:20.96) (11:02.55) (11:02.55)  
3 KUNTZ, Lauren X Boston-North track club11:11.89
43.62 45.14 45.64 45.95
  (1:28.75) (2:14.38) (3:00.33)
44.48 45.76 44.24 44.21
(3:44.81) (4:30.56) (5:14.80) (5:59.00)
44.11 43.99 45.30 45.65
(6:43.11) (7:27.10) (8:12.40) (8:58.04)
46.00 44.91 42.95  
(9:44.04) (10:28.95) (11:11.89)  
4 BROWN, Dan X Army Athletics Association11:36.81
44.24 45.07 45.49 45.95
  (1:29.30) (2:14.79) (3:00.73)
44.83 45.60 45.59 46.38
(3:45.56) (4:31.16) (5:16.74) (6:03.12)
47.76 48.28 48.95 48.89
(6:50.87) (7:39.15) (8:28.10) (9:16.98)
48.76 47.73 43.35  
(10:05.74) (10:53.47) (11:36.81)  
5 ATALLAH, Adriano X Hoac11:45.70
43.99 44.41 45.65 45.84
  (1:28.39) (2:14.04) (2:59.87)
44.54 45.83 45.78 46.61
(3:44.40) (4:30.23) (5:16.01) (6:02.61)
49.87 49.61 50.40 51.86
(6:52.48) (7:42.08) (8:32.48) (9:24.34)
50.07 48.78 42.52  
(10:14.41) (11:03.18) (11:45.70)  
6 MCMULLEN, Carl X Army Athletics Association12:11.31
45.99 47.46 48.66 49.72
  (1:33.44) (2:22.10) (3:11.82)
55.58 48.00 47.64 48.51
(4:07.40) (4:55.39) (5:43.03) (6:31.53)
47.79 47.17 53.85 48.77
(7:19.32) (8:06.48) (9:00.33) (9:49.10)
49.01 48.16 45.05  
(10:38.11) (11:26.26) (12:11.31)  
7 PASKO, Amanda X Altc12:15.39
45.50 47.57 48.64 49.26
  (1:33.06) (2:21.70) (3:10.96)
49.30 49.64 50.98 50.21
(4:00.25) (4:49.89) (5:40.87) (6:31.08)
49.50 48.89 49.32 50.00
(7:20.57) (8:09.46) (8:58.78) (9:48.78)
50.98 49.78 45.86  
(10:39.76) (11:29.54) (12:15.39)  
8 CARLYON, Claudia X Army Athletics Association12:35.41
47.22 48.80 49.75 51.15
  (1:36.01) (2:25.76) (3:16.90)
49.54 50.57 50.43 50.72
(4:06.44) (4:57.00) (5:47.43) (6:38.15)
49.90 51.34 51.88 51.62
(7:28.04) (8:19.38) (9:11.25) (10:02.86)
51.67 51.45 49.44  
(10:54.53) (11:45.97) (12:35.41)  
9 KONIG, Stephan X LG Kreis Ahrweiler12:58.68
47.36 52.77 55.17 53.52
  (1:40.13) (2:35.30) (3:28.82)
53.64 52.12 51.63 52.78
(4:22.46) (5:14.57) (6:06.20) (6:58.97)
51.92 51.97 52.88 53.50
(7:50.88) (8:42.85) (9:35.73) (10:29.22)
52.57 52.52 44.37  
(11:21.79) (12:14.31) (12:58.68)  
10 FAULKNER, Lee X Decathlete.com14:52.24
52.38 55.71 59.23 59.90
  (1:48.09) (2:47.32) (3:47.21)
1:00.03 1:02.53 1:00.40 1:00.57
(4:47.23) (5:49.75) (6:50.14) (7:50.71)
1:01.88 1:02.17 1:00.78 1:01.59
(8:52.58) (9:54.74) (10:55.51) (11:57.10)
1:01.52 58.54 55.10  
(12:58.61) (13:57.15) (14:52.24)  


Finals Section: 2

HPL Athlete Gender Team Time Splits
1 MUSSELWHITE, Jerry X Yate & District Athletics Club12:07.16
44.95 47.22 49.04 49.67
  (1:32.17) (2:21.21) (3:10.87)
47.77 48.34 48.22 48.73
(3:58.63) (4:46.97) (5:35.18) (6:23.91)
48.37 48.29 49.12 49.62
(7:12.27) (8:00.56) (8:49.68) (9:39.30)
50.29 50.28 47.30  
(10:29.58) (11:19.86) (12:07.16)  
2 ROMSA, Dwain X Unattached13:20.97
46.65 52.41 53.82 55.05
  (1:39.05) (2:32.87) (3:27.91)
54.36 55.03 54.52 54.66
(4:22.27) (5:17.29) (6:11.81) (7:06.46)
54.27 52.91 56.66 56.79
(8:00.73) (8:53.64) (9:50.29) (10:47.07)
54.82 51.63 47.47  
(11:41.88) (12:33.51) (13:20.97)  
3 HANSEN, Jim X Gate City Striders13:40.28
50.30 55.25 57.22 56.20
  (1:45.54) (2:42.76) (3:38.95)
54.71 55.00 55.99 54.69
(4:33.66) (5:28.66) (6:24.64) (7:19.32)
54.49 55.68 56.15 55.73
(8:13.81) (9:09.49) (10:05.64) (11:01.36)
55.01 54.17 49.75  
(11:56.37) (12:50.54) (13:40.28)  
4 MADSEN, Jorgen X Slagelse Atletik Delta13:52.15
51.56 59.30 54.13 53.74
  (1:50.85) (2:44.98) (3:38.71)
54.64 54.46 55.61 55.63
(4:33.35) (5:27.80) (6:23.40) (7:19.03)
56.02 58.07 58.47 56.64
(8:15.04) (9:13.11) (10:11.57) (11:08.20)
56.88 56.72 50.36  
(12:05.08) (13:01.80) (13:52.15)  
5 AHMAD-LEBLANC, Leia X Bounce Squad Track Club14:26.22
50.83 1:00.49 1:00.82 1:00.58
  (1:51.32) (2:52.14) (3:52.71)
56.66 57.47 58.76 1:00.74
(4:49.37) (5:46.84) (6:45.59) (7:46.33)
1:00.27 1:00.37 1:00.86 1:00.60
(8:46.60) (9:46.96) (10:47.82) (11:48.42)
1:00.25 50.91 46.66  
(12:48.66) (13:39.57) (14:26.22)  
6 WEBER, Kelsey X Patriot Pole Vault Club14:42.33
50.95 1:00.46 1:00.81 1:00.67
  (1:51.41) (2:52.21) (3:52.88)
56.93 57.71 58.57 1:00.75
(4:49.80) (5:47.51) (6:46.07) (7:46.81)
1:00.29 1:00.50 1:00.92 1:00.88
(8:47.10) (9:47.60) (10:48.52) (11:49.40)
1:00.50 57.92 54.52  
(12:49.89) (13:47.81) (14:42.33)  
7 STEVENOT, Jean-Pierre X France14:47.38
54.58 58.50 59.74 59.19
  (1:53.08) (2:52.81) (3:52.00)
1:00.86 1:01.36 1:00.23 59.62
(4:52.86) (5:54.21) (6:54.43) (7:54.05)
1:00.28 1:00.72 1:00.43 1:01.80
(8:54.32) (9:55.04) (10:55.46) (11:57.26)
59.43 57.62 53.08  
(12:56.69) (13:54.31) (14:47.38)  
8 RETTEW, Mckenna X Vermont Elite Track and Field15:03.48
55.60 58.32 1:00.05 59.73
  (1:53.92) (2:53.96) (3:53.68)
58.54 1:00.36 1:01.34 1:03.21
(4:52.22) (5:52.57) (6:53.91) (7:57.12)
1:01.98 1:04.55 1:03.19 1:02.94
(8:59.09) (10:03.64) (11:06.82) (12:09.75)
1:04.87 1:01.25 47.63  
(13:14.62) (14:15.86) (15:03.48)  
9 STABACH, Patricia X Vermont Elite Track and Field17:09.05
59.21 1:04.04 1:03.87 1:04.83
  (2:03.25) (3:07.11) (4:11.94)
1:06.76 1:07.03 1:08.64 1:10.86
(5:18.70) (6:25.72) (7:34.35) (8:45.21)
1:12.49 1:13.76 1:13.56 1:14.73
(9:57.70) (11:11.46) (12:25.01) (13:39.73)
1:15.01 1:14.21 1:00.11  
(14:54.74) (16:08.94) (17:09.05)  
10 RICHBURG, Ginny X Mass Velocity17:17.67
1:01.77 1:08.00 1:07.62 1:07.54
  (2:09.77) (3:17.38) (4:24.92)
1:07.78 1:08.81 1:09.30 1:09.22
(5:32.69) (6:41.50) (7:50.80) (9:00.01)
1:10.88 1:13.13 1:14.37 1:12.75
(10:10.89) (11:24.02) (12:38.39) (13:51.13)
1:13.33 1:10.52 1:02.71  
(15:04.46) (16:14.97) (17:17.67)  
11 MITCHELL, Nick X Westchester Track Club17:31.66
1:04.15 1:11.14 1:10.46 1:10.36
  (2:15.29) (3:25.74) (4:36.09)
1:11.08 1:10.65 1:14.01 1:12.98
(5:47.17) (6:57.81) (8:11.82) (9:24.79)
1:12.13 1:15.57 1:13.30 1:13.50
(10:36.92) (11:52.48) (13:05.78) (14:19.27)
1:10.27 1:03.85 58.27  
(15:29.54) (16:33.39) (17:31.66)  
12 BRANCH, Nicki X Unattached20:00.02
1:16.75 1:21.19 1:18.38 1:18.65
  (2:37.93) (3:56.31) (5:14.95)
1:19.18 1:20.75 1:23.14 1:23.77
(6:34.13) (7:54.88) (9:18.01) (10:41.77)
1:21.98 1:21.49 1:21.76 1:19.27
(12:03.75) (13:25.23) (14:46.99) (16:06.26)
1:20.51 1:19.08 1:14.18  
(17:26.77) (18:45.84) (20:00.02)