2024-tetradecathalon3/16/2024 - 3/17/2024

< Back

#26 Men's & Women's 1500 Meters Results

Finals

PL Athlete Gender Team Time Splits HPL
1 GIRAUD, Antoine X Eaaubusson 5:00.49
20.19 41.00 40.50 39.82
  (1:01.19) (1:41.68) (2:21.49)
40.01 41.49 41.47 36.04
(3:01.50) (3:42.98) (4:24.45) (5:00.49)
1 (1)
2 VANDENHOVEN, Vincent X Royal Excelsior Sports Club Br 5:00.63
20.47 42.43 40.01 40.70
  (1:02.90) (1:42.91) (2:23.60)
41.04 41.30 39.64 35.07
(3:04.63) (3:45.93) (4:25.56) (5:00.63)
1 (2)
3 BROWN, Dan X Army Athletics Association 5:04.97
20.26 42.19 39.48 40.17
  (1:02.45) (1:41.92) (2:22.09)
41.02 43.56 41.38 36.93
(3:03.11) (3:46.67) (4:28.04) (5:04.97)
1 (3)
4 KUNTZ, Lauren X Boston-North track club 5:06.71
20.04 42.05 39.36 39.72
  (1:02.08) (1:41.44) (2:21.16)
41.30 43.86 41.23 39.18
(3:02.45) (3:46.30) (4:27.53) (5:06.71)
1 (4)
5 ATALLAH, Adriano X Hoac 5:10.75
19.80 41.94 39.38 39.50
  (1:01.73) (1:41.11) (2:20.60)
41.36 43.95 44.63 40.22
(3:01.96) (3:45.91) (4:30.54) (5:10.75)
1 (5)
6 MCMULLEN, Carl X Army Athletics Association 5:24.00
20.80 42.92 43.16 44.10
  (1:03.72) (1:46.88) (2:30.97)
44.26 44.73 44.13 39.93
(3:15.23) (3:59.95) (4:44.08) (5:24.00)
1 (6)
7 PASKO, Amanda X Altc 5:30.28
21.18 44.95 44.49 44.06
  (1:06.13) (1:50.61) (2:34.67)
45.07 44.72 43.77 42.07
(3:19.74) (4:04.45) (4:48.21) (5:30.28)
1 (7)
8 MUSSELWHITE, Jerry X Yate & District Athletics Club 5:36.63
21.65 43.49 45.79 46.23
  (1:05.14) (1:50.93) (2:37.15)
47.15 47.13 44.91 40.31
(3:24.30) (4:11.43) (4:56.33) (5:36.63)
2 (1)
9 CARLYON, Claudia X Army Athletics Association 5:45.95
21.85 44.77 45.75 46.06
  (1:06.62) (1:52.36) (2:38.42)
47.71 48.87 47.53 43.44
(3:26.13) (4:15.00) (5:02.52) (5:45.95)
1 (8)
10 KONIG, Stephan X LG Kreis Ahrweiler 5:48.80
22.23 45.88 48.48 47.41
  (1:08.10) (1:56.58) (2:43.99)
48.66 47.29 46.20 42.69
(3:32.64) (4:19.92) (5:06.12) (5:48.80)
1 (9)
11 ROMSA, Dwain X Unattached 6:08.03
21.85 45.99 49.61 52.63
  (1:07.84) (1:57.44) (2:50.07)
52.32 51.93 49.71 44.02
(3:42.38) (4:34.31) (5:24.02) (6:08.03)
2 (2)
12 AHMAD-LEBLANC, Leia X Bounce Squad Track Club 6:18.54
23.54 53.30 53.82 54.26
  (1:16.84) (2:10.66) (3:04.92)
53.97 51.84 48.57 39.27
(3:58.88) (4:50.71) (5:39.28) (6:18.54)
2 (3)
13 RETTEW, Mckenna X Vermont Elite Track and Field 6:22.30
24.48 53.22 53.94 54.46
  (1:17.69) (2:11.63) (3:06.09)
53.55 53.04 48.95 40.68
(3:59.64) (4:52.67) (5:41.62) (6:22.30)
2 (4)
14 FAULKNER, Lee X Decathlete.com 6:25.33
23.64 48.51 50.55 50.82
  (1:12.14) (2:02.69) (2:53.50)
52.93 54.58 55.42 48.93
(3:46.42) (4:40.99) (5:36.41) (6:25.33)
1 (10)
15 HANSEN, Jim X Gate City Striders 6:29.51
23.75 49.36 52.59 53.35
  (1:13.10) (2:05.69) (2:59.03)
54.77 55.07 51.82 48.85
(3:53.79) (4:48.85) (5:40.67) (6:29.51)
2 (5)
16 MADSEN, Jorgen X Slagelse Atletik Delta 6:35.04
24.34 49.99 53.57 55.03
  (1:14.33) (2:07.90) (3:02.92)
54.90 54.59 51.58 51.06
(3:57.82) (4:52.41) (5:43.99) (6:35.04)
2 (6)
17 STEVENOT, Jean-Pierre X France 6:47.42
25.19 50.35 54.26 54.44
  (1:15.53) (2:09.78) (3:04.22)
55.56 55.78 56.60 55.27
(3:59.78) (4:55.55) (5:52.15) (6:47.42)
2 (7)
18 WEBER, Kelsey X Patriot Pole Vault Club 6:59.66
24.81 53.71 58.16 58.77
  (1:18.52) (2:16.68) (3:15.45)
1:00.92 56.81 57.93 48.57
(4:16.36) (5:13.16) (6:11.09) (6:59.66)
2 (8)
19 STABACH, Patricia X Vermont Elite Track and Field 7:21.64
26.20 57.87 1:02.64 1:02.55
  (1:24.07) (2:26.70) (3:29.25)
1:02.68 1:02.18 56.70 50.84
(4:31.93) (5:34.10) (6:30.80) (7:21.64)
2 (9)
20 RICHBURG, Ginny X Mass Velocity 8:00.53
25.51 1:03.73 1:04.90 1:03.29
  (1:29.24) (2:34.13) (3:37.42)
1:03.88 1:03.34 1:02.70 1:13.21
(4:41.29) (5:44.63) (6:47.33) (8:00.53)
2 (10)
21 MITCHELL, Nick X Westchester Track Club 8:01.54
28.25 1:06.75 1:08.11 1:08.60
  (1:34.99) (2:43.10) (3:51.69)
1:06.52 1:07.07 1:02.81 53.46
(4:58.21) (6:05.27) (7:08.08) (8:01.54)
2 (11)
22 BRANCH, Nicki X Unattached 9:31.99
29.65 1:12.55 1:17.28 1:17.76
  (1:42.19) (2:59.47) (4:17.23)
1:19.93 1:20.19 1:21.06 1:13.60
(5:37.15) (6:57.34) (8:18.39) (9:31.99)
2 (12)

Finals Section: 1

HPL Athlete Gender Team Time Splits
1 GIRAUD, Antoine X Eaaubusson5:00.49
20.19 41.00 40.50 39.82
  (1:01.19) (1:41.68) (2:21.49)
40.01 41.49 41.47 36.04
(3:01.50) (3:42.98) (4:24.45) (5:00.49)
2 VANDENHOVEN, Vincent X Royal Excelsior Sports Club Br5:00.63
20.47 42.43 40.01 40.70
  (1:02.90) (1:42.91) (2:23.60)
41.04 41.30 39.64 35.07
(3:04.63) (3:45.93) (4:25.56) (5:00.63)
3 BROWN, Dan X Army Athletics Association5:04.97
20.26 42.19 39.48 40.17
  (1:02.45) (1:41.92) (2:22.09)
41.02 43.56 41.38 36.93
(3:03.11) (3:46.67) (4:28.04) (5:04.97)
4 KUNTZ, Lauren X Boston-North track club5:06.71
20.04 42.05 39.36 39.72
  (1:02.08) (1:41.44) (2:21.16)
41.30 43.86 41.23 39.18
(3:02.45) (3:46.30) (4:27.53) (5:06.71)
5 ATALLAH, Adriano X Hoac5:10.75
19.80 41.94 39.38 39.50
  (1:01.73) (1:41.11) (2:20.60)
41.36 43.95 44.63 40.22
(3:01.96) (3:45.91) (4:30.54) (5:10.75)
6 MCMULLEN, Carl X Army Athletics Association5:24.00
20.80 42.92 43.16 44.10
  (1:03.72) (1:46.88) (2:30.97)
44.26 44.73 44.13 39.93
(3:15.23) (3:59.95) (4:44.08) (5:24.00)
7 PASKO, Amanda X Altc5:30.28
21.18 44.95 44.49 44.06
  (1:06.13) (1:50.61) (2:34.67)
45.07 44.72 43.77 42.07
(3:19.74) (4:04.45) (4:48.21) (5:30.28)
8 CARLYON, Claudia X Army Athletics Association5:45.95
21.85 44.77 45.75 46.06
  (1:06.62) (1:52.36) (2:38.42)
47.71 48.87 47.53 43.44
(3:26.13) (4:15.00) (5:02.52) (5:45.95)
9 KONIG, Stephan X LG Kreis Ahrweiler5:48.80
22.23 45.88 48.48 47.41
  (1:08.10) (1:56.58) (2:43.99)
48.66 47.29 46.20 42.69
(3:32.64) (4:19.92) (5:06.12) (5:48.80)
10 FAULKNER, Lee X Decathlete.com6:25.33
23.64 48.51 50.55 50.82
  (1:12.14) (2:02.69) (2:53.50)
52.93 54.58 55.42 48.93
(3:46.42) (4:40.99) (5:36.41) (6:25.33)


Finals Section: 2

HPL Athlete Gender Team Time Splits
1 MUSSELWHITE, Jerry X Yate & District Athletics Club5:36.63
21.65 43.49 45.79 46.23
  (1:05.14) (1:50.93) (2:37.15)
47.15 47.13 44.91 40.31
(3:24.30) (4:11.43) (4:56.33) (5:36.63)
2 ROMSA, Dwain X Unattached6:08.03
21.85 45.99 49.61 52.63
  (1:07.84) (1:57.44) (2:50.07)
52.32 51.93 49.71 44.02
(3:42.38) (4:34.31) (5:24.02) (6:08.03)
3 AHMAD-LEBLANC, Leia X Bounce Squad Track Club6:18.54
23.54 53.30 53.82 54.26
  (1:16.84) (2:10.66) (3:04.92)
53.97 51.84 48.57 39.27
(3:58.88) (4:50.71) (5:39.28) (6:18.54)
4 RETTEW, Mckenna X Vermont Elite Track and Field6:22.30
24.48 53.22 53.94 54.46
  (1:17.69) (2:11.63) (3:06.09)
53.55 53.04 48.95 40.68
(3:59.64) (4:52.67) (5:41.62) (6:22.30)
5 HANSEN, Jim X Gate City Striders6:29.51
23.75 49.36 52.59 53.35
  (1:13.10) (2:05.69) (2:59.03)
54.77 55.07 51.82 48.85
(3:53.79) (4:48.85) (5:40.67) (6:29.51)
6 MADSEN, Jorgen X Slagelse Atletik Delta6:35.04
24.34 49.99 53.57 55.03
  (1:14.33) (2:07.90) (3:02.92)
54.90 54.59 51.58 51.06
(3:57.82) (4:52.41) (5:43.99) (6:35.04)
7 STEVENOT, Jean-Pierre X France6:47.42
25.19 50.35 54.26 54.44
  (1:15.53) (2:09.78) (3:04.22)
55.56 55.78 56.60 55.27
(3:59.78) (4:55.55) (5:52.15) (6:47.42)
8 WEBER, Kelsey X Patriot Pole Vault Club6:59.66
24.81 53.71 58.16 58.77
  (1:18.52) (2:16.68) (3:15.45)
1:00.92 56.81 57.93 48.57
(4:16.36) (5:13.16) (6:11.09) (6:59.66)
9 STABACH, Patricia X Vermont Elite Track and Field7:21.64
26.20 57.87 1:02.64 1:02.55
  (1:24.07) (2:26.70) (3:29.25)
1:02.68 1:02.18 56.70 50.84
(4:31.93) (5:34.10) (6:30.80) (7:21.64)
10 RICHBURG, Ginny X Mass Velocity8:00.53
25.51 1:03.73 1:04.90 1:03.29
  (1:29.24) (2:34.13) (3:37.42)
1:03.88 1:03.34 1:02.70 1:13.21
(4:41.29) (5:44.63) (6:47.33) (8:00.53)
11 MITCHELL, Nick X Westchester Track Club8:01.54
28.25 1:06.75 1:08.11 1:08.60
  (1:34.99) (2:43.10) (3:51.69)
1:06.52 1:07.07 1:02.81 53.46
(4:58.21) (6:05.27) (7:08.08) (8:01.54)
12 BRANCH, Nicki X Unattached9:31.99
29.65 1:12.55 1:17.28 1:17.76
  (1:42.19) (2:59.47) (4:17.23)
1:19.93 1:20.19 1:21.06 1:13.60
(5:37.15) (6:57.34) (8:18.39) (9:31.99)