2024-tetradecathalon3/16/2024 - 3/17/2024

< Back

#54 Men's & Women's 1500 Meters Results

Finals

PL Athlete Gender Team Time Splits
1 SHAHBAZIAN, Will X Old Goat TC 4:22.85
17.74 34.26 34.64 34.96
  (51.99) (1:26.62) (2:01.58)
35.75 35.68 35.70  
(2:37.33) (3:13.00) (3:48.70)  
2 WESTENBERG, David X Greater Lowell Road Runners 5:01.32
19.32 38.30 39.71 40.30
  (57.62) (1:37.32) (2:17.62)
40.07 40.84 41.81  
(2:57.68) (3:38.52) (4:20.33)  
3 KENIG-ZIESLER, Lucia X Unattached 5:08.22
19.68 39.75 41.68 41.92
  (59.42) (1:41.10) (2:23.01)
41.58 41.83 41.63  
(3:04.58) (3:46.40) (4:28.03)  
4 BUGDEN, Mark X Unattached 5:33.48
20.73 43.03 44.71 45.95
  (1:03.75) (1:48.46) (2:34.41)
44.97 44.99 45.60  
(3:19.37) (4:04.36) (4:49.95)  

Finals Section: 1

HPL Athlete Gender Team Time Splits
1 SHAHBAZIAN, Will X Old Goat TC4:22.85
17.74 34.26 34.64 34.96
  (51.99) (1:26.62) (2:01.58)
35.75 35.68 35.70  
(2:37.33) (3:13.00) (3:48.70)  
2 WESTENBERG, David X Greater Lowell Road Runners5:01.32
19.32 38.30 39.71 40.30
  (57.62) (1:37.32) (2:17.62)
40.07 40.84 41.81  
(2:57.68) (3:38.52) (4:20.33)  
3 KENIG-ZIESLER, Lucia X Unattached5:08.22
19.68 39.75 41.68 41.92
  (59.42) (1:41.10) (2:23.01)
41.58 41.83 41.63  
(3:04.58) (3:46.40) (4:28.03)  
4 BUGDEN, Mark X Unattached5:33.48
20.73 43.03 44.71 45.95
  (1:03.75) (1:48.46) (2:34.41)
44.97 44.99 45.60  
(3:19.37) (4:04.36) (4:49.95)