| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst |
A | 41.47 | |||||
| 2 | Eastern Conn. St. |
A | 41.48 | |||||
| 3 | Tufts |
A | 41.62 | |||||
| 4 | RPI |
A | 41.71 | |||||
| 5 | Brandeis |
A | 43.33 | |||||
Bates |
A | DNS | ||||||
Tufts |
B | DNS |
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst |
A | 41.47 | |||||
| 2 | Eastern Conn. St. |
A | 41.48 | |||||
| 3 | Tufts |
A | 41.62 | |||||
| 4 | RPI |
A | 41.71 | |||||
| 5 | Brandeis |
A | 43.33 | |||||
Bates |
A | DNS | ||||||
Tufts |
B | DNS |
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst |
A | 41.21 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
| 2 | Tufts |
A | 41.61 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
| 3 | Bates |
A | 41.61 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
| 4 | Eastern Conn. St. |
A | 41.71 |
|
|
|
|
2 (1) | |||||
| 5 | Tufts |
B | 43.21 |
|
|
|
|
1 (4) | |||||
| 6 | Brandeis |
A | 44.01 |
|
|
|
|
1 (5) | |||||
| 7 | RPI |
A | 48.42 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
Babson |
A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
MIT |
A | DQ |
|
|
|
|
| HPL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amherst |
A | 41.21 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Tufts |
A | 41.61 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Bates |
A | 41.61 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Tufts |
B | 43.21 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Brandeis |
A | 44.01 |
|
|
|
|
| HPL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Conn. St. |
A | 41.71 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | RPI |
A | 48.42 |
|
|
|
|
|||||
Babson |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
MIT |
A | DQ |
|
|
|
|