| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufts |
A | 3:12.40 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Eastern Conn. St. |
A | 3:15.16 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | RPI |
A | 3:17.99 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | MIT |
A | 3:19.21 |
|
|
|
|
||||||
MIT |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||||
Tufts |
B | DNS |
|
|
|
|
|||||||
Brandeis |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufts |
A | 3:12.40 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Eastern Conn. St. |
A | 3:15.16 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | RPI |
A | 3:17.99 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | MIT |
A | 3:19.21 |
|
|
|
|
||||||
MIT |
B | DNF |
|
|
|
|
|||||||
Tufts |
B | DNS |
|
|
|
|
|||||||
Brandeis |
A | DNS |
|
|
|
|